Codici Ateco decreto ristori attività beneficiarie di contributi e finanziamenti dal governo ammesse
Codici Ateco decreto ristori: ecco l’elenco delle attività beneficiarie di contributi e finanziamenti ammesse dal governo a seguito dell’ultimo DPCM
Codice ATECO | Percentuale contributo a fondo perduto |
493210 – Trasporto con taxi | 100,00% |
493220 – Trasporto mediante noleggio di autovetture da rimessa con conducente | 100,00% |
493901 – Gestioni di funicolari, ski-lift e seggiovie se non facenti parte dei sistemi di transito urbano o sub-urbano | 200,00% |
551000 – Alberghi | 150,00% |
552010 – Villaggi turistici | 150,00% |
552020 – Ostelli della gioventù | 150,00% |
552030 – Rifugi di montagna | 150,00% |
552040 – Colonie marine e montane | 150,00% |
552051 – Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence | 150,00% |
552052 – Attivita’ di alloggio connesse alle aziende agricole | 150,00% |
553000 – Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte | 150,00% |
559020 – Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero | 150,00% |
561011-Ristorazione con somministrazione | 200,00% |
561012-Attivita’ di ristorazione connesse alle aziende agricole | 200,00% |
561030-Gelaterie e pasticcerie | 150,00% |
561041-Gelaterie e pasticcerie ambulanti | 150,00% |
561042-Ristorazione ambulante | 200,00% |
561050-Ristorazione su treni e navi | 200,00% |
562100-Catering per eventi, banqueting | 200,00% |
563000-Bar e altri esercizi simili senza cucina | 150,00% |
591300 – Attivita’ di distribuzione cinematografica, di video e di programmi televisivi | 200,00% |
591400-Attivita’ di proiezione cinematografica | 200,00% |
749094 – Agenzie ed agenti o procuratori per lo spettacolo e lo sport | 200,00% |
773994 – Noleggio di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli: impianti luce ed audio senza operatore, palchi, stand ed addobbi luminosi | 200,00% |
799011 – Servizi di biglietteria per eventi teatrali, sportivi ed altri eventi ricreativi e d’intrattenimento | 200,00% |
799019 – Altri servizi di prenotazione e altre attivita’ di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio nca | 200,00% |
799020 – Attivita’ delle guide e degli accompagnatori turistici | 200,00% |
823000-Organizzazione di convegni e fiere | 200,00% |
855209 – Altra formazione culturale | 200,00% |
900101 – Attivita’ nel campo della recitazione | 200,00% |
900109 – Altre rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900201 – Noleggio con operatore di strutture ed attrezzature per manifestazioni e spettacoli | 200,00% |
900209 – Altre attivita’ di supporto alle rappresentazioni artistiche | 200,00% |
900309 – Altre creazioni artistiche e letterarie | 200,00% |
900400-Gestione di teatri, sale da concerto e altre strutture artistiche | 200,00% |
920009 – Altre attivita’ connesse con le lotterie e le scommesse (comprende le sale bingo) | 200,00% |
931110-Gestione di stadi | 200,00% |
931120-Gestione di piscine | 200,00% |
931130-Gestione di impianti sportivi polivalenti | 200,00% |
931190-Gestione di altri impianti sportivi | 200,00% |
931200-Attivita’ di club sportivi | 200,00% |
931300-Gestione di palestre | 200,00% |
931910-Enti e organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi | 200,00% |
931999-Altre attivita’ sportive nca | 200,00% |
932100-Parchi di divertimento e parchi tematici | 200,00% |
932910-Discoteche, sale da ballo night-club e simili | 400,00% |
932930-Sale giochi e biliardi | 200,00% |
932990-Altre attivita’ di intrattenimento e di divertimento nca | 200,00% |
949920 – Attivita’ di organizzazioni che perseguono fini culturali, ricreativi e la coltivazione di hobby | 200,00% |
949990 – Attivita’ di altre organizzazioni associative nca | 200,00% |
960410-Servizi di centri per il benessere fisico (esclusi gli stabilimenti termali) | 200,00% |
Codici Ateco decreto ristori: dettagli sulla misura
Il Governo ha dato il via libera al decreto Ristori da 5,4 miliardi, nel tentativo di compensare le misure restrittive contenute nell’ultimo Dpcm in materia di contrasto al Covid-19.
Proprietari di ristoranti, bar e pasticcerie, gestori di discoteche e sale giochi, ma anche lavoratori dello spettacolo, dello sport, stagionali, prestatori d’opera e intermittenti colpiti dalla stretta sulle attività prevista con l’ultimo Dpcm in vigore fino al 24 novembre chiedono tempi stretti e risarcimenti veloci.
Codici Ateco decreto ristori: le imprese dei settori oggetto delle nuove restrizioni riceveranno contributi a fondo perduto con la stessa procedura già utilizzata dall’Agenzia delle entrate in relazione ai contributi previsti dal decreto “Rilancio” (decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34). La platea dei beneficiari includerà anche le imprese con fatturato maggiore di 5 milioni di euro (con un ristoro pari al 10 per cento del calo del fatturato). Potranno presentare la domanda anche le attività che non hanno usufruito dei precedenti contributi, mentre è prevista l’erogazione automatica sul conto corrente, entro il 15 novembre, per chi aveva già fatto domanda in precedenza.
L’importo del beneficio varierà dal 100 per cento al 400 per cento di quanto previsto in precedenza, in funzione del settore di attività dell’esercizio.
Decreto ristori: esonero dai contributi
Viene riconosciuto un esonero dal versamento dei contributi previdenziali ai datori di lavoro (con esclusione del settore agricolo) che hanno sospeso o ridotto l’attività a causa dell’emergenza COVID, per un periodo massimo di 4 mesi, fruibili entro il 31 maggio 2021.
L’esonero è determinato in base alla perdita di fatturato ed è pari:
- al 50% dei contributi previdenziali per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- al 100% dei contributi previdenziali per i datori che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%.
Per informazioni e richieste contattateci qui
I nostri Servizi digitali a vostra disposizione
Richiedi maggiori informazioni